修正预印红头留白并严格校验参数
|
Before Width: | Height: | Size: 146 KiB After Width: | Height: | Size: 166 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 266 KiB After Width: | Height: | Size: 331 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 53 KiB After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 38 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 59 KiB After Width: | Height: | Size: 65 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 140 KiB After Width: | Height: | Size: 157 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 99 KiB After Width: | Height: | Size: 110 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 135 KiB After Width: | Height: | Size: 152 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 60 KiB After Width: | Height: | Size: 66 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 104 KiB After Width: | Height: | Size: 117 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 98 KiB After Width: | Height: | Size: 110 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 328 KiB After Width: | Height: | Size: 359 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 174 KiB After Width: | Height: | Size: 271 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 155 KiB After Width: | Height: | Size: 147 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 66 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 19 KiB After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 164 KiB After Width: | Height: | Size: 186 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 19 KiB After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 174 KiB After Width: | Height: | Size: 196 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 158 KiB After Width: | Height: | Size: 177 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 170 KiB After Width: | Height: | Size: 193 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 35 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 168 KiB After Width: | Height: | Size: 190 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 229 KiB After Width: | Height: | Size: 238 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 47 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
@@ -25,7 +25,7 @@
|
||||
|
||||
### 3. 预印红头纸套打与完整电子版
|
||||
|
||||
预印红头纸套打是常见制作流程:DOCX 首页预留纸上已印制的机关标志、红线等区域,打印时放入对应红头纸;不在文档中重复绘制这些红色元素。标准规定最终版式,不规定只能使用预印纸。完整电子红头仅在用户明确要求时生成。套打区域高度以实际纸样为准,不能将“35mm”误作全部预留高度。电子红头的发文机关标志与标题必须在目标环境中使用可核对的小标宋体;若字体不存在,生成器会明确警告并显示替代字体,`--require-standard-fonts` 可阻止继续生成。红色分隔线后的标题按版心网格空二行,不以视觉贴近为准。
|
||||
预印红头纸套打是常见制作流程:DOCX 首页预留纸上已印制的机关标志、红线等区域,打印时放入对应红头纸;不在文档中重复绘制这些红色元素。标准规定最终版式,不规定只能使用预印纸。完整电子红头仅在用户明确要求时生成。套打起点高度以实际纸样为准,不能将“35mm”误作全部预留高度;生成器在预印机关标志区域后保留两行28磅版心空行,再排变量文号,标题前再保留红线下两行空行。电子红头的发文机关标志与标题必须在目标环境中使用可核对的小标宋体;若字体不存在,生成器会明确警告并显示替代字体,`--require-standard-fonts` 可阻止继续生成。红色分隔线后的标题按版心网格空二行,不以视觉贴近为准。
|
||||
|
||||
## 三、纸张、版面和印制
|
||||
|
||||
|
||||